令和6年度 大学入試合格速報
(令和6年4月10日現在)
令和5年度卒業生は本科コース205名・フロンティアコース25名の合計名です
※フロンティアコースだけの合格実績はこの表の下に掲載
国公立大学 | ||
---|---|---|
大学名 | 現役 | 合計 |
北海道 | 1 | 1 |
東北 | 1 | 1 |
東京 | 1 | 1 |
北見工業 | 1 | 1 |
室蘭工業 | 1 | 1 |
岩手 | 0 | 1 |
山形 | 1 | 1 |
茨城 | 2 | 2 |
筑波 | 2 | 2 |
宇都宮 | 2 | 3 |
群馬 | 3 | 3 |
埼玉 | 4 | 4 |
東京学芸 | 1 | 1 |
東京農工 | 1 | 1 |
一橋 | 1 | 2 |
横浜国立 | 0 | 2 |
新潟 | 1 | 1 |
千葉 | 0 | 1 |
富山 | 1 | 1 |
金沢 | 3 | 4 |
信州 | 3 | 3 |
鳥取 | 1 | 2 |
徳島 | 1 | 1 |
愛媛 | 1 | 1 |
長崎 | 1 | 1 |
高崎経済 | 1 | 1 |
東京都立 | 0 | 1 |
福井県立 | 0 | 1 |
防衛大学校 | 1 | 2 |
水産大学校 | 1 | 1 |
職業能力開発総合大学校 | 1 | 1 |
近畿職業能力開発大学校 | 1 | 1 |
合計 | 39 | 51 |
医学部医学科 | ||
---|---|---|
大学名 | 現役 | 合計 |
金沢医科 | 0 | 1 |
埼玉医科 | 0 | 2 |
聖マリアンナ医科 | 0 | 1 |
獨協医科 | 0 | 1 |
合計 | 0 | 5 |
薬学部 | ||
---|---|---|
大学名 | 現役 | 合計 |
東京理科 | 3 | 3 |
明治薬科 | 1 | 1 |
昭和薬科 | 0 | 1 |
日本 | 0 | 2 |
昭和 | 1 | 1 |
城西 | 4 | 4 |
帝京 | 2 | 2 |
帝京平成 | 3 | 3 |
日本薬科 | 0 | 1 |
合計 | 14 | 18 |
合計 | 14 | 18 |
私立大学 | ||
---|---|---|
大学名 | 現役 | 合計 |
早稲田 | 13 | 17 |
慶應義塾 | 5 | 10 |
上智 | 1 | 3 |
東京理科 | 19 | 27 |
明治 | 15 | 20 |
青山学院 | 5 | 5 |
立教 | 14 | 22 |
中央 | 24 | 31 |
法政 | 20 | 29 |
学習院 | 14 | 18 |
成城 | 9 | 11 |
成蹊 | 10 | 16 |
明治学院 | 12 | 14 |
國學院 | 13 | 15 |
武蔵 | 14 | 18 |
日本 | 56 | 72 |
東洋 | 55 | 75 |
駒澤 | 7 | 11 |
専修 | 14 | 16 |
獨協 | 7 | 8 |
文教 | 13 | 13 |
東京都市 | 15 | 16 |
芝浦工業 | 14 | 19 |
東京電機 | 29 | 32 |
工学院 | 43 | 46 |
東京農業 | 5 | 6 |
大東文化 | 24 | 31 |
東海 | 7 | 15 |
亜細亜 | 2 | 4 |
帝京 | 15 | 17 |
国士舘 | 6 | 7 |
東邦 | 2 | 2 |
武蔵野 | 20 | 22 |
千葉工業 | 24 | 27 |
明海 | 0 | 1 |
明星 | 12 | 13 |
城西 | 5 | 7 |
北里 | 4 | 4 |
昭和 | 1 | 1 |
杏林 | 1 | 3 |
国際医療福祉 | 0 | 1 |
埼玉医科 | 0 | 3 |
日本獣医生命科学 | 2 | 2 |
昭和薬科 | 0 | 1 |
東京薬科 | 1 | 1 |
日本薬科 | 0 | 1 |
明治薬科 | 2 | 2 |
東京歯科 | 0 | 1 |
日本歯科 | 0 | 1 |
多摩美術 | 1 | 1 |
武蔵野美術 | 1 | 1 |
関西学院 | 1 | 1 |
同志社 | 1 | 1 |
立命館 | 4 | 4 |
その他 | 57 | 72 |
合計 | 639 | 817 |
令和6年度 フロンティアコース 大学入試合格速報
(令和6年4月10日現在)
フロンティアコースは令和6年3月に第2期生25名が卒業しました
下表は現役生25名だけの実績です
国公立大学等 | |||
---|---|---|---|
大学名 | 学部 | 現役 | |
愛媛 | 社会共創 | 1 | |
金沢 | 融合 | 1 | |
東京農工 | 工 | 1 | |
室蘭工業 | 理工 | 1 | |
職業能力開発総合大学校 | 建築専攻 | 1 | |
近畿職業能力開発大学校 | 住居環境科 | 1 | |
海上保安学校 | 一般課程 | 1 | |
合計 | 7 | 4 |
私立大学 | ||
---|---|---|
大学名 | 学部 | 現役 |
学習院 | 文 | 1 |
経済 | 2 | |
工学院 | 工 | 2 |
先進工 | 1 | |
國學院 | 文 | 1 |
観光まちづくり | 1 | |
駒澤 | 文 | 1 |
芝浦工業 | 工 | 1 |
城西 | 理 | 1 |
成蹊 | 文 | 1 |
大正 | 地域創生 | 1 |
大東文化 | 国際関係 | 1 |
社会 | 1 | |
千葉工業 | 先進工 | 1 |
中央 | 理工 | 1 |
商(フレックス) | 1 | |
帝京 | 教育 | 1 |
文 | 1 | |
東京国際工科専門職 | 工 | 1 |
東京電機 | システムデザイン工 | 3 |
東京都市 | 建築都市デザイン | 1 |
理工 | 2 | |
東京農業 | 応用生物科学 | 1 |
生命科学 | 1 | |
東京理科 | 創域理工 | 1 |
同志社 | 商 | 1 |
東洋 | 理工 | 1 |
国際 | 1 | |
獨協 | 国際教養 | 1 |
日本 | 生産工 | 1 |
商 | 1 | |
文教 | 国際(東京) | 1 |
法政 | 文 | 1 |
武蔵 | 経済 | 1 |
武蔵野 | ウェルビーイング | 1 |
明治 | 文 | 2 |
商 | 1 | |
経営 | 1 | |
目白 | 心理 | 1 |
立教 | 異文化コミュニケーション | 2 |
文 | 1 | |
立正 | 心理 | 1 |
早稲田 | 人間科学 | 1 |
商 | 1 | |
文 | 1 | |
教育 | 1 | |
文化構想 | 1 | |
社会科学 | 1 | |
合計 | 55 |
令和6年度 指定校推薦入試合格状況
本校の大学合格実績は大学側にも認められており、
毎年、早稲田大・慶應義塾大・上智大・東京理科大を筆頭に100大学283学部から
500名以上の大学指定校推薦校に選ばれています。
大学名 | 学部 | 学科 | 合格者 |
---|---|---|---|
早稲田 | 創造理工 | 経営システム工 | 1 |
先進理工 | 応用化 | 1 | |
慶應義塾 | 商 | 1 | |
東京理科 | 工 | 情報工 | 1 |
創域理工 | 先端物理 | 1 | |
建築 | 1 | ||
先進工 | 電子システム工 | 1 | |
薬 | 生命創薬科 | 1 | |
明治 | 法 | 法律 | 1 |
総合数理 | ネットワークデザイン | 1 | |
青山学院 | 理工 | 数理サイエンス | 1 |
立教 | 法 | 法 | 1 |
経済 | 経済政策 | 1 | |
中央 | 法 | 法律 | 1 |
政治 | 1 | ||
総合政策 | 政策科 | 1 | |
経済 | 経済 | 1 | |
商 | 経営 | 1 | |
理工 | 応用化 | 1 | |
学習院 | 文 | 哲 | 1 |
教育 | 1 | ||
経済 | 経済 | 1 | |
国際社会科 | 国際社会科 | 1 | |
成城 | 文芸 | 英文 | 1 |
経済 | 経済 | 1 | |
社会イノベーション | 政策イノベーション | 1 | |
明治学院 | 法 | 法律 | 1 |
消費情報環境法 | 1 | ||
社会 | 社会福祉 | 1 | |
日本 | 法 | 法律 | 1 |
商 | 経営 | 1 | |
理工 | 電気工 | 1 | |
東洋 | 福祉社会デザイン | 社会福祉 | 1 |
国士舘 | 政経 | 経済 | 1 |
芝浦工業 | 工 | 情報・通信工学課程 | 1 |
工 | 機械工学課程 | 1 | |
工 | 物質化学課程 | 1 | |
東京電機 | 未来科 | 建築 | 1 |
工 | 電子システム工 | 1 | |
理工 | 理学系 | 1 | |
工学院 | 先進工 | 機械理工 | 1 |
建築 | 建築デザイン | 1 | |
埼玉医科大学 | 医学 | 医学 | 2 |
東京薬科 | 生命科 | 生命医科 | 1 |
同志社 | 商 | 商 | 1 |
合計 | 46 |
令和5年度 大学入試合格速報
(令和5年4月15日現在)
令和4年度卒業生は本科コース199名・フロンティアコース27名の合計226名です
※フロンティアコースだけの合格実績はこの表の下に掲載
国公立大学 | ||
---|---|---|
大学名 | 現役 | 合計 |
北海道 | 1 | 1 |
北見工業 | 1 | 1 |
弘前 | 0 | 1 |
岩手 | 0 | 1 |
山形 | 0 | 1 |
茨城 | 1 | 2 |
群馬 | 0 | 1 |
埼玉 | 2 | 2 |
千葉 | 0 | 2 |
電気通信 | 1 | 1 |
東京医科歯科 | 1 | 1 |
東京学芸 | 1 | 1 |
東京農工 | 1 | 1 |
横浜国立 | 0 | 1 |
富山 | 1 | 1 |
金沢 | 1 | 1 |
鹿児島 | 1 | 1 |
山梨県立 | 1 | 1 |
叡啓 | 1 | 1 |
職業能力開発総合大学校 | 0 | 1 |
防衛大学 | 1 | 2 |
航空保安大学校 |
0 | 1 |
水産大学校 | 1 | 2 |
合計 | 16 | 28 |
医学部医学科 | ||
---|---|---|
大学名 | 現役 | 合計 |
群馬 | 0 | 1 |
日本 | 1 | 1 |
帝京 | 1 | 1 |
岩手医科 | 1 | 1 |
獨協医科 | 1 | 1 |
杏林 | 0 | 1 |
合計 | 4 | 6 |
薬学部 | ||
---|---|---|
大学名 | 現役 | 合計 |
東京薬科 | 3 | 6 |
明治薬科 | 1 | 1 |
城西 | 0 | 2 |
帝京 | 1 | 2 |
合計 | 5 | 11 |
私立大学 | ||
---|---|---|
大学名 | 現役 | 合計 |
早稲田 | 5 | 7 |
慶應義塾 | 2 | 3 |
上智 | 1 | 1 |
東京理科 | 18 | 23 |
明治 | 4 | 8 |
青山学院 | 5 | 8 |
立教 | 3 | 4 |
中央 | 12 | 16 |
法政 | 7 | 16 |
学習院 | 13 | 13 |
國學院 | 8 | 9 |
武蔵 | 4 | 7 |
成城 | 3 | 4 |
成蹊 | 6 | 9 |
芝浦工業 | 12 | 21 |
日本 | 32 | 46 |
東洋 | 30 | 40 |
駒沢 | 6 | 9 |
専修 | 12 | 17 |
明治学院 | 4 | 5 |
獨協 | 3 | 6 |
文教 | 8 | 8 |
東京都市 | 10 | 11 |
東京電機 | 7 | 13 |
工学院 | 3 | 4 |
東京農業 | 7 | 10 |
東邦 | 1 | 1 |
北里 | 2 | 3 |
杏林 | 0 | 1 |
東海 | 8 | 9 |
帝京 | 10 | 14 |
岩手医科 | 1 | 3 |
埼玉医科 | 1 | 1 |
獨協医科 | 1 | 1 |
近畿 | 2 | 3 |
東京薬科 | 4 | 7 |
明治薬科 | 3 | 3 |
多摩美術 | 1 | 1 |
関西学院 | 0 | 1 |
同志社 | 2 | 3 |
立命館 | 0 | 1 |
大東文化 | 12 | 17 |
亜細亜 | 4 | 4 |
帝京科学 | 1 | 1 |
帝京平成 | 1 | 1 |
国士館 | 2 | 3 |
拓殖 | 1 | 2 |
玉川 | 1 | 4 |
多摩 | 1 | 1 |
二松学舎 | 1 | 1 |
武蔵野 | 6 | 6 |
神奈川 | 1 | 1 |
埼玉工業 | 0 | 2 |
千葉工業 | 5 | 38 |
東京工科 | 2 | 4 |
日本工科 | 1 | 1 |
湘南工科 | 3 | 3 |
金沢工業 | 1 | 1 |
駿河台 | 1 | 1 |
高千穂 | 1 | 1 |
東京経済 | 3 | 4 |
東京国際 | 1 | 1 |
明海 | 2 | 3 |
明星 | 11 | 13 |
桜美林 | 2 | 2 |
城西 | 3 | 7 |
聖学院 | 2 | 2 |
立正 | 2 | 3 |
大正 | 2 | 3 |
立命館アジア太平洋 | 5 | 5 |
流通経済 | 1 | 1 |
創価 | 1 | 2 |
京都橘 | 1 | 1 |
奈良 | 1 | 1 |
東京国際工科専門職 | 1 | 1 |
摂南 | 1 | 1 |
テンプル | 1 | 1 |
大手門学院 | 0 | 1 |
関東学院 | 0 | 1 |
九州産業 | 0 | 1 |
大阪経済法科 | 0 | 8 |
合計 | 346 | 524 |
令和5年度 フロンティアコース 大学入試合格速報
(令和5年4月15日現在)
フロンティアコースは令和5年3月に第1期生27名が卒業しました
下表は現役生27名だけの実績です
国公立大学 | |||
---|---|---|---|
大学名 | 学部 | 現役 | |
金沢 | 融合 | 1 | |
東京農工 | 工 | 1 | |
山梨県立 | 国際政策 | 1 | |
叡啓 |
ソーシャルシステム デザイン |
1 | |
合計 | 4 | 4 |
私立大学 | ||
---|---|---|
大学名 | 学部 | 現役 |
亜細亜 | 法 | 1 |
学習院 | 文 | 1 |
理 | 1 | |
法 | 1 | |
金沢工業 | 工 | 1 |
國學院 | 観光まちづくり | 2 |
法 | 1 | |
芝浦工業 | システム理工 | 1 |
工 | 1 | |
城西 | 薬 | 1 |
経済 | 1 | |
湘南工科 | 工 | 3 |
成蹊 | 法 | 1 |
摂南 | 理工 | 1 |
専修 | ネットワーク情報 | 3 |
経営 | 2 | |
大正 | 地域創生 | 1 |
大東文化 | 経営 | 1 |
経済 | 1 | |
社会 | 1 | |
高千穂 | 経営 | 1 |
千葉工業 | 工 | 1 |
先進理工 | 1 | |
帝京 | 経済 | 1 |
文 | 1 | |
薬 | 1 | |
テンプル | 1 | |
東京工科 | 医療保険 | 1 |
東京都市 | 理工 | 3 |
都市生活 | 1 | |
東京農業 | 国際食科情報 | 1 |
地域環境科学 | 2 | |
東京理科 | 経営 | 2 |
先進工 | 2 | |
同志社 | 商 | 1 |
東邦 | 理 | 1 |
東洋 | 社会 | 2 |
文 | 2 | |
法 | 1 | |
日本 | 経済 | 1 |
国際関係 | 1 | |
生産工 | 1 | |
法 | 4 | |
武蔵 | 経済 | 1 |
武蔵野 | 薬 | 1 |
明海 | 外国語 | 1 |
経済 | 1 | |
明治薬科 | 薬 | 2 |
立正 | 地球環境科学 | 1 |
立命館アジア太平洋 | アジア太平洋 | 2 |
サステナビリティ観光 | 1 | |
合計 | 69 |
令和4年度大学入試合格速報(令和4年4月8日現在 卒業生174名)
国公立大学 | ||
---|---|---|
大学名 | 現役 | 合計 |
山形 | 1 | 1 |
宇都宮 | 2 | 2 |
群馬 | 1 | 1 |
埼玉 | 1 | |
千葉 | 1 | |
東京農工 | 1 | |
一橋 | 1 | 1 |
福井 | 1 | 1 |
信州 | 1 | 1 |
滋賀 | 1 | |
和歌山 | 1 | 1 |
長崎 | 1 | 1 |
高崎経済 | 1 | |
東京都立 | 1 | |
岡山県立 | 1 | |
合計 | 9 | 16 |
私立医学部医学科 | ||
---|---|---|
大学名 | 現役 | 合計 |
日本 | 1 | 1 |
杏林 | 1 | 1 |
帝京 | 1 | 1 |
国際医療福祉 | 1 | 1 |
東京医科 | 1 | 1 |
合計 | 5 | 5 |
薬学部 | ||
---|---|---|
大学名 | 現役 | 合計 |
明治薬科 | 2 | 2 |
東京薬科 | 3 | 5 |
帝京 | 1 | |
合計 | 5 | 8 |
私立大学 | ||
---|---|---|
大学名 | 現役 | 合計 |
早稲田 | 4 | 7 |
慶應義塾 | 3 | 7 |
上智 | 1 | 1 |
東京理科 | 7 | 8 |
明治 | 6 | 13 |
青山学院 | 2 | 4 |
立教 | 3 | 5 |
中央 | 16 | 22 |
法政 | 1 | 6 |
学習院 | 4 | 8 |
國學院 | 6 | 8 |
武蔵 | 2 | 5 |
成城 | 1 | 3 |
成蹊 | 2 | 5 |
芝浦工業 | 10 | 15 |
日本 | 20 | 31 |
東洋 | 13 | 20 |
駒沢 | 7 | 10 |
専修 | 3 | 11 |
明治学院 | 4 | 6 |
獨協 | 2 | 3 |
文教 | 1 | |
東京都市 | 4 | 6 |
東京電機 | 2 | 5 |
工学院 | 2 | 6 |
東京農業 | 5 | 6 |
東邦 | 1 | 1 |
北里 | 2 | 3 |
杏林 | 1 | 1 |
東海 | 2 | 5 |
順天堂 | 2 | 3 |
帝京 | 6 | 10 |
国際医療福祉 | 1 | 1 |
東京医科 | 1 | 1 |
近畿 | 1 | 1 |
麻布 | 1 | 1 |
東京薬科 | 3 | 5 |
明治薬科 | 2 | 2 |
日本体育 | 1 | 1 |
同志社 | 2 | 2 |
立命館 | 2 | 2 |
立命館アジア太平洋 | 1 | 1 |
その他大学 | 52 | 86 |