大学合格実績
平成30年度大学入試合格速報(平成30年3月27日現在)
平成29年度大学入試合格者数(平成29年5月24日現在)
●国立大学・公立大学の部
大学名 |
平成29年度 | 平成28年度 | ||||||||||||
現 役 | 既 卒 | 合計 | 現 役 | 既 卒 | 合計 | |||||||||
文系 | 理系 | 医学部 | 文系 | 理系 | 医学部 | 文系 | 理系 | 医学部 | 文系 | 理系 | 医学部 | |||
北海道 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
東北 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
京都 | 1 | 1 | ||||||||||||
九州 | 1 | 1 | ||||||||||||
北見工業 | 1 | 1 | ||||||||||||
帯広畜産 | 1 | 1 | ||||||||||||
弘前 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
山形 | 1 | 1 | ||||||||||||
福島 | 1 | 1 | ||||||||||||
筑波 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
宇都宮 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
群馬 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
埼玉 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||
千葉 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
電気通信 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
東京外語 | 1 | 1 | ||||||||||||
東京学芸 | 1 | 1 | ||||||||||||
東京農工 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | ||||||||
横浜国立 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
新潟 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
富山 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
金沢 | 1 | 1 | ||||||||||||
信州 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
香川 | 1 | 1 | ||||||||||||
九州工業 | 1 | 1 | ||||||||||||
大分 | 1 | 1 | ||||||||||||
琉球 | 2 | 2 | ||||||||||||
国立大計 | 2 | 18 | 1 | 5 | 5 | 2 | 33 | 2 | 17 | 2 | 10 | 3 | 34 | |
国際教養 | 1 | 1 | ||||||||||||
高崎経済 | 1 | 1 | ||||||||||||
首都大学東京 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
富山県立 | 1 | 1 | ||||||||||||
兵庫県立 | 1 | 1 | ||||||||||||
広島市立 | 1 | 1 | ||||||||||||
公立大計 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
国公立大計 | 3 | 19 | 1 | 6 | 5 | 2 | 36 | 2 | 19 | 3 | 11 | 3 | 38 | |
防衛大学校 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 |
●私立大学の部
大学名 |
平成29年度 | 平成28年度 | ||||||||||||
現 役 | 既 卒 | 合計 | 現 役 | 既 卒 | 合計 | |||||||||
文系 | 理系 | 医学部 | 文系 | 理系 | 医学部 | 文系 | 理系 | 医学部 | 文系 | 理系 | 医学部 | |||
早稲田 | 9 | 5 | 6 | 2 | 22 | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | ||||
慶應義塾 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 9 | ||||||
上智 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | 1 | 5 | |||||||
東京理科 | 2 | 37 | 9 | 48 | 1 | 32 | 2 | 13 | 48 | |||||
明治 | 13 | 2 | 13 | 2 | 30 | 12 | 13 | 2 | 27 | |||||
青山学院 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 13 | ||||||
立教 | 8 | 1 | 6 | 2 | 17 | 7 | 3 | 10 | ||||||
中央 | 8 | 5 | 7 | 4 | 24 | 8 | 10 | 11 | 3 | 32 | ||||
法政 | 7 | 6 | 14 | 5 | 32 | 6 | 7 | 7 | 5 | 25 | ||||
学習院 | 7 | 4 | 11 | 3 | 6 | 1 | 10 | |||||||
國學院 | 8 | 3 | 11 | 7 | 4 | 11 | ||||||||
武蔵 | 6 | 8 | 14 | 3 | 3 | |||||||||
成城 | 8 | 5 | 13 | 7 | 6 | 13 | ||||||||
成蹊 | 5 | 1 | 7 | 13 | 11 | 2 | 1 | 14 | ||||||
芝浦工業 | 69 | 44 | 113 | 32 | 11 | 43 | ||||||||
日本 | 17 | 6 | 18 | 3 | 2 | 46 | 13 | 3 | 13 | 14 | 43 | |||
東洋 | 9 | 18 | 12 | 8 | 47 | 6 | 7 | 13 | 1 | 27 | ||||
駒澤 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 8 | ||||||||
専修 | 4 | 3 | 7 | 2 | 16 | 5 | 5 | |||||||
明治学院 | 5 | 4 | 9 | 6 | 8 | 14 | ||||||||
獨協 | 4 | 7 | 11 | 7 | 5 | 12 | ||||||||
文教 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
東京都市 | 9 | 10 | 19 | 1 | 10 | 3 | 14 | |||||||
東京電機 | 14 | 5 | 19 | 12 | 5 | 17 | ||||||||
工学院 | 7 | 1 | 8 | 10 | 2 | 12 | ||||||||
東邦 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||
北里 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | |||||||
昭和 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
杏林 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
東京農業 | 5 | 5 | ||||||||||||
東海 | 5 | 5 | ||||||||||||
麻布 | 1 | 1 | ||||||||||||
日本獣医生命科学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
昭和薬科 | 1 | 1 | ||||||||||||
東京薬科 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
日本薬科 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
星薬科 | 1 | 1 | ||||||||||||
明治薬科 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
岩手医科 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
東京医科 | 1 | 1 | ||||||||||||
金沢医科 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
川崎医科 | 1 | 1 | ||||||||||||
埼玉医科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
大阪医科 | 1 | 1 | ||||||||||||
帝京 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||
日本歯科 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
多摩美術 | 1 | 1 | ||||||||||||
武蔵野美術 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
日本体育 | 1 | 1 | ||||||||||||
関西学院 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
同志社 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
立命館 | 2 | 2 | 1 | 10 | 11 | |||||||||
その他 | 28 | 21 | 21 | 11 | 81 | 17 | 15 | 14 | 2 | 48 | ||||
私立大計 | 162 | 229 | 3 | 158 | 123 | 9 | 684 | 141 | 150 | 142 | 83 | 8 | 524 | |
卒業生数 | 110 | 151 | 合計261名 | 106 | 98 | 合計204名 |
指定校推薦入試合格状況
大学指定推薦校59大学145学部からの依頼
本校の大学合格実績は大学側にも認められており、毎年、早稲田・慶應・東京理科大を筆頭に59大学145 学部から200 名以上の大学指定推薦校に選ばれています。男子・普通科という教育課程で現在の実績をあげているのは、埼玉県の進学校としてはかなりのものであると自負しています。こうした実績は、大学進学に対応した本校独自のカリキュラムを核に、教職員が一丸となって指導してきた結果です。
●大学指定校推薦実績
大学名 |
学部 |
学科 |
合格者数 |
早稲田 | 法 | 1 | |
基幹理工 | 機械科学・航空 | 1 | |
創造理工 | 経営システム工 | 1 | |
慶應義塾 | 法 | 法律 | 1 |
商 | 1 | ||
東京理科 | 基礎工 | 電子応用工 | 1 |
工 | 情報工 | 1 | |
明治 | 法 | 法律 | 1 |
立教 | 法 | 法 | 1 |
経済 | 経済政策 | 1 | |
現代心理 | 心理 | 1 | |
中央 | 法 | 法律 | 1 |
法 | 政治 | 1 | |
商 | 経営 | 1 | |
理工 | 経営システム工 | 1 | |
理工 | 生命科学 | 1 | |
法政 | 経済 | 経済 | 1 |
社会 | メディア社会 | 1 | |
情報科学 | デジタルメディア | 1 | |
デザイン工 | 建築 | 1 | |
学習院 | 法 | 政治 | 1 |
文 | 心理 | 1 | |
日本 | 法 | 1 | |
商 | 経営 | 1 | |
理工 | 交通システム工 | 1 | |
理工 | 物理 | 1 | |
芝浦工業 | 工 | 電気工 | 1 |
システム理工 | 数理科学 | 1 | |
國學院 | 法 | 法律 | 1 |
東京電機 | 工 | 機械工 | 1 |
東京福祉 | 心理 | 心理 | 1 |
明治薬科 | 薬 | 薬 | 1 |
合計 | 32 |